18W 桌上型電源轉換器
LTE18ES
18W AC/DC桌上型電源, 桌上型適配器
特性
- 18W版本
- 寬= 49.05mm /長= 86.55mm /高= 30mm
- 桌面型
規格
- 全球電壓輸入範圍 90~264Vac
- 操作溫度 0℃ ~ 40℃
- 浪湧電流 < 80A @ 230Vac
- 過壓保護/OVP
- 過流保護/OCP
- 短路保護/SCP
Specification
Model No. | Output Voltage | Output Current | Output Power Max. |
---|---|---|---|
LTE18ES-S1 | 5 V | 3 A | 15 W |
LTE18ES-SY | 9 V | 2 A | 18 W |
LTE18ES-S2 | 12 V | 1.5 A | 18 W |
LTE18ES-S3 | 15 V | 1.2 A | 18 W |
LTE18ES-S4 | 24 V | 0.75 A | 18 W |
LTE18ES-S5 | 48 V | 0.375 A | 18 W |
LTE18ES-S7 | 56 V | 0.32 A | 18 W |
Safety
Reference DC Plug Type
Plug Type | A | B | C | schematic diagram |
---|---|---|---|---|
EIAJ-1 | 2.35 | 0.7 | 9.5 | |
EIAJ-2 | 4 | 1.7 | 9.5 | |
EIAJ-3 | 4.75 | 1.7 | 9.5 | |
EIAJ-4 | 5.5 | 1 | 9.5 | |
EIAJ-5 | 6.5 | 1.4 | 9.5 | |
STD-1 | 3.5 | 1.35 | 9.5 | |
STD-2 | 5.5 | 2.1 | 9.5 | |
STD-3 | 5.5 | 2.5 | 9.5 | |
STD-4 | 3.5 | 1.35 | 11 | |
STD-5 | 5.5 | 2.5 | 11 | |
STD-6 | 5.5 | 2.5 | 11 |
力英 18W 桌上型電源轉換器服務簡介
力英電子股份有限公司是台灣一家擁有超過36年經驗的專業18W 桌上型電源轉換器生產製造服務商. 我們成立於西元1987年, 在電子零組件產業領域上, 力英提供專業高品質的18W 桌上型電源轉換器製造服務, 力英 總是可以達成客戶各種品質要求
力英邀請您立即瀏覽我們各項產品服務並立即聯絡我們.